| Quien está conectado | Actualmente hay 6 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí | |
 | |
|
Tecnología en el instituto Estadísticas de Acceso |
|
Tecnología en el instituto Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 684646 impresiones desde Septiembre 2003
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   34.31 % (234913) |
Netscape: |   49.81 % (341063) |
Opera: |   0.681 % (4667) |
Konqueror: |   0.331 % (2268) |
Lynx: |   0.000 % (2) |
Motores de Búsqueda: |   12.31 % (84342) |
Desconocido: |   2.539 % (17390)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   35.06 % (240092) |
Linux: |   0.975 % (6676) |
Mac/PPC: |   0.136 % (934) |
FreeBSD: |   0.007 % (49) |
SunOS: |   0.005 % (39) |
IRIX: |   0.001 % (10) |
BeOS: |   0.001 % (13) |
OS/2: |   0.000 % (2) |
AIX: |   0.000 % (5) |
Desconocido: |   63.80 % (436826)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 5 |
Autores Activos: | 2 |
Noticias Publicadas: | 24 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Secciones Especiales: | 2 |
Artículos en Secciones: | 2 |
Enlaces: | 50 |
Categorías en Enlaces: | 9 |
Noticias en Espera: | 0 |
Versión PHP-Nuke: | 6.9
|
|
|
|
|
|